Pagine meno recenti

I dati che seguono sono estratti da una copia cache del database, il cui ultimo aggiornamento risale al 11:47, 16 mag 2024. Un massimo di 5 000 risultati è disponibile in cache.

Vengono mostrati sotto 50 risultati dal 1 al 50.

Vedi (precedenti 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Balestier‏‎ (14:31, 8 feb 2016)
  2. Ptuj‏‎ (11:11, 8 mag 2016)
  3. Via Cavour (Roma)‏‎ (17:33, 7 nov 2016)
  4. XIV arrondissement di Parigi‏‎ (22:28, 28 gen 2017)
  5. Alleppey‏‎ (15:40, 4 feb 2017)
  6. Kanyakumari‏‎ (15:40, 4 feb 2017)
  7. Sozopol‏‎ (15:44, 4 feb 2017)
  8. Maracas‏‎ (15:44, 4 feb 2017)
  9. Seine Bight‏‎ (15:44, 4 feb 2017)
  10. Amasya‏‎ (15:45, 4 feb 2017)
  11. Ferma‏‎ (15:47, 4 feb 2017)
  12. Cabo San Lucas‏‎ (15:47, 4 feb 2017)
  13. Quimper‏‎ (15:50, 4 feb 2017)
  14. Kastoria‏‎ (15:54, 4 feb 2017)
  15. Pieve San Giacomo‏‎ (15:59, 4 feb 2017)
  16. Ereso‏‎ (16:07, 4 feb 2017)
  17. Yokohama‏‎ (16:10, 4 feb 2017)
  18. Hargheisa‏‎ (16:11, 4 feb 2017)
  19. Apt‏‎ (16:11, 4 feb 2017)
  20. Lagos‏‎ (16:11, 4 feb 2017)
  21. Cacouna‏‎ (16:15, 4 feb 2017)
  22. Roca Vecchia‏‎ (16:23, 4 feb 2017)
  23. Jukkasjärvi‏‎ (16:25, 4 feb 2017)
  24. Dušanbe‏‎ (16:53, 4 feb 2017)
  25. Lefkoşa‏‎ (17:18, 4 feb 2017)
  26. La Rochelle‏‎ (18:09, 4 feb 2017)
  27. Schaan‏‎ (18:17, 4 feb 2017)
  28. Tuxtla Gutiérrez‏‎ (18:18, 4 feb 2017)
  29. Chivay‏‎ (18:19, 4 feb 2017)
  30. Almese‏‎ (18:21, 4 feb 2017)
  31. Mitilene‏‎ (14:13, 8 feb 2017)
  32. Bijapur‏‎ (00:52, 2 mar 2017)
  33. Cellore‏‎ (16:32, 15 mar 2017)
  34. Stati Uniti medio occidentali‏‎ (19:23, 29 mar 2017)
  35. Stati delle Montagne Rocciose‏‎ (19:23, 29 mar 2017)
  36. Tutuila‏‎ (19:25, 29 mar 2017)
  37. Tōhoku‏‎ (19:31, 29 mar 2017)
  38. Rijnmond‏‎ (19:32, 29 mar 2017)
  39. Portogallo meridionale‏‎ (19:32, 29 mar 2017)
  40. Uzbekistan meridionale‏‎ (19:32, 29 mar 2017)
  41. Senegal settentrionale‏‎ (19:33, 29 mar 2017)
  42. Posavina bosniaca‏‎ (19:36, 29 mar 2017)
  43. Vale do Itajaí‏‎ (19:37, 29 mar 2017)
  44. Regione di Oulu meridionale‏‎ (19:39, 29 mar 2017)
  45. Okanagan‏‎ (19:39, 29 mar 2017)
  46. Limburgo meridionale‏‎ (19:41, 29 mar 2017)
  47. Rivierenland‏‎ (19:41, 29 mar 2017)
  48. Stadsregio Arnhem Nijmegen‏‎ (19:41, 29 mar 2017)
  49. Penisola dell'Olanda Settentrionale‏‎ (19:41, 29 mar 2017)
  50. Surrey‏‎ (19:41, 29 mar 2017)

Vedi (precedenti 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).